Donper Refrigerator Compressor Supplier

Home / Product / Refrigerator Compressor / Donper Refrigerator Compressor
Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor
  • Donper Refrigerator Compressor

Donper Refrigerator Compressor

Feature

Donper refrigerator compressor - high efficiency and energy saving, excellent performance

Donper refrigerator compressor has become a reliable choice in the refrigeration equipment industry with its excellent performance and stable quality. As an authorized agent of Donper compressor, OUYUCOOL is committed to providing customers with high-quality products and comprehensive service support.

Donper refrigerator compressor is widely used in a variety of cold chain equipment such as household refrigerators, freezers, cold drink machines, etc., and is an ideal choice for pursuing high-quality refrigeration performance.

As an agent of Donper compressor, OUYUCOOL provides customers with:

Authenticity guarantee: official channel supply, reliable quality.

Professional service: provide technical support and after-sales solutions.

Flexible supply: meet the purchasing needs of various customers for compressors.

  • Technical specification
  • About us
  • Get an inquiry
Series Model Displacement
cm3
Cooling Type Motor Type ASHRAE
(-23.3/54.4/32.2℃)
CECOMAF
(-25/55/32℃)
Certification Starter motor Height“A”
Cooling Capacity COP Cooling Capacity COP
W Kcal/h Btu/h W/W EER W Kcal/h Btu/h W/W EER
S SR50CY1 5.0  ST ESCR 80  69  273  1.85  6.31  60  52  205  1.44  4.91  CCC EPTC Al 171 
S SC50CY 5.0  ST ESCR 80  69  273  1.90  6.48  60  52  205  1.48  5.04  CCC EPTC Cu 168 
S SR55CY1 5.5  ST ESCR 90  77  307  1.85  6.31  68  58  231  1.44  4.91  TUV/CE EPTC Al 168 
S SC55CY 5.5  ST ESCR 90  77  307  1.90  6.48  68  58  231  1.48  5.04  CCC EPTC Al 168 
S SM60CY* 6.0  ST ESCR 95  82  324  1.78  6.07  71  61  244  1.39  4.73  EPTC Al 168 
S SJ60CY 6.0  ST ESCR 95  82  324  1.80  6.14  71  61  244  1.40  4.78  CCC EPTC Al 171 
S SR60CY1 6.0  ST ESCR 95  82  324  1.85  6.31  71  61  244  1.44  4.91  CCC/TUV EPTC Al 168 
S SJ70CY* 7.0  ST ESCR 118  101  403  1.80  6.14  89  76  303  1.40  4.78  EPTC Al 168 
S SR70CY1 7.0  ST ESCR 118  101  403  1.85  6.31  89  76  303  1.44  4.91  CCC/TUV/CE EPTC Al 168 
S SJ80CY1 8.0  ST ESCR 138  119  471  1.80  6.14  104  89  354  1.40  4.78  CCC/TUVVDE/CB EPTC Al 166 
S SR80CY1 8.0  ST ESCR 138  119  471  1.85  6.31  104  89  354  1.44  4.91  CCCNDE/CE EPTC Al 168 
S S96CY1 9.6  ST RSIR 155  133  529  1.35  4.61  117  100  398  1.05  3.58  CCC/CB/VDE PTC Al  162 
S SU96CY1 9.6  ST RSCR 155  133  529  1.60  5.46  117  100  398  1.25  4.25  CCC PTC Al  162 
S SZ96CY1 9.6  ST RSCR 155  133  529  1.70  5.80  117  100  398  1.32  4.51  CCCNDE/CE PTC Al 162 
S SJ96CY1 9.6  ST ESCR 155  133  529  1.80  6.14  117  100  398  1.40  4.78  CCC EPTC Al 168 
S S100CY1 10.0  ST RSIR 168  144  573  1.35  4.61  126  109  431  1.05  3.58  CCC/NDE PTC Al 162 
S SK100CY1 10.0  ST RSIR 168 144  573  1.52  5.19  126  109  431  1.18  4.04  CCC/CB PTC Al  162 
S SU100CY1 10.0  ST RSCR| 168  144  573  1.60  5.46  126  109  431  1.25 4.25  CCC/VDE/TUV PTC Al 162 
S SZ100CY1 10.0  ST RSCR 168  144  573  1.70  5.80  126  109  431  1.32  4.51  CCC/VDE/TUV PTC Al 168 
S SJ100CYl 10.0  ST ESCR 168  144  573  1.80  6.14  126  109  431  1.40  4.78  CCC/VDE/TUV EPTC Al 168 
S SR100CY1 10.0  ST ESCR 168  144  573  1.85  6.31  126  109  431  1.44  4.91  CCC EPTC Al 171 
S SU111CY1 11.1  ST RSCR 185  159  631  1.60  5.46  139  120  475  1.25  4.25  CCC/CB/CE PTC Al 162 
S SZ111CY1 11.1  ST RSCR 185  159  631  1.70  5.80  139  120  475  1.32  4.51  CCCNDE/CE PTC Al 68 
S SJ111CY1 11.1  ST ESCR 185  159  631  1.80  6.14  139  120  475  1.40  4.78  CCC/TUVVDE EPTC Al 171 
S   S118CY1 11.8  ST RSIR 193  166  659  1.38  4.71  145  125  495  1.07  3.66  CCC/CB/TUV PTC Al 166 
S SU118CY1 11.8  ST RSCR 193  166  659  1.60  5.46  145  125  495  1.25  4.25  CB/TUV/CE PTC Al 168 
S SZ118CY1 11.8  ST RSCR 193 166  659  1.70  5.80  145  125  495  1.32  4.51  CB PTC Al 168 
S S126CY* 12.6  ST RSIR 212  182  723  1.36  4.64  159  137  544  1.06  3.61 PTC Al 168 
S SU126CY1 12.6  ST RSCR 212 182  723  1.60  5.46  159| 137  544  1.25  4.25  CE PTC Al 168 
S SZ126CYl 12.6  ST RSCR 212  182  723  1.70  5.80  159  137  544  1.32  4.51  CCC PTC Al 171 
L LC58CY1 5.8  ST ESCR 95  82  324  1.90  6.48  71   61  244  1.48  5.04  CCC/VDE EPTC Al 177 
L   LD58CY1 5.8  ST ESCR 95  82  324  1.93  6.59  71  61  244  1.50  5.12  CCC/NDE EPTC Al 177 
L LC66CY1 6.6  ST ESCR 108  93  368  1.90  6.48  81  70  277  1.48  5.04  CB EPTC Al 177 
L   LD66CY 6.6  ST ESCR 108  93  368  1.93  6.59  81   70  277  1.50  5.12  CCC EPTC Cu 177 
L LC70CYl 7.0  ST ESCR 118  101  403  1.90  6.48  89   76  303  1.48  5.04  CCC/VDE EPTC Al 177 
L   LD70CY1 7.0  ST ESCR 118   101  403  1.95  6.65  89  76   303  1.52  5.18  CCC/TUV/CE EPTC Al 177 
L LC82CY1 8.2  ST ESCR 138  119  471  1.90  6.48  104  89  354  1.48  5.04  CCC/CB EPTC Al 177 
L   LD82CY1 8.2  ST ESCR 138  119  471  1.93  6.59  104   89  354  1.50  5.12  CCC EPTC Al 177 
L LR88CY1 8.8   ST ESCR 158  136  539  1.85  6.31  119  102  405  1.44  4.91  CCC/NDE/CB EPTC Al 177 
L LD88CY1 8.8  ST ESCR 158  136  539  1.93  6.59  119  102  405  1.50  5.12  CCC EPTC Al 177 
L LR100CY1 10.0  ST ESCR 168  144  573  1.85  6.31  126  109  431  1.44  4.91  CCC/CB/VDE EPTC Al 177 
L LC100CY1 10.0  S ESCR 168  144  573  1.90  6.48  126  109  431  1.48  5.04  CCC/VDE/TUV EPTC Al 177 
L LD100CY1 10.0  S ESCR 168 144  573  1.93  6.59  126  109  431  1.50  5.12  CCC/VDE EPTC Al 177 
L LJ111CY1A 11.1  ST ESCR 185  159  631  1.80  6.14  139  120  475  1.40  4.78  CCC EPTC Al 179 
L LR111CY1 11.1  ST ESCR 185  159  631  1.85  6.31  139  120  475  1.44  4.91  CCC/VDE/CB EPTC Al 177 
L LC111CY1 11.1  ST ESCR| 185  159  631  1.90  6.48  139  120  475  1.48 5.04  CCC EPTC Al 177 
L LJ118CY1 11.8  ST ESCR 193  166  659  1.80  6.14  145  125  495  1.40  4.78  CCC/VDE EPTC Al 177